FC Nurmijärvi
P93 joukkue
Nurmijärven kunnan nappulajalkapallon vuoden 2002 mestaruusturnaus pidettiin Rajamäen nurmialueella 24. ja 25 Elokuuta helteisessä säässä.
![]() |
Tästä linkistä voita ladata 357kt kokoisen videon maalinteosta Huom! Kestää jonkun aikaa |
93 ikäluokassa pelasi kahdeksan joukkuetta ja isäntäseura FCN vei
kultamitalin ylivoimaisella esityksellä.
Hopealle ylsi Parma ja pronssille Venezia
Joukkueissa pelasivat
| 13 | Ilkka Aalto |
| 24 | Henri Aarnio |
| 25 | Lauri Bergström |
| 12 | Eero Hiltunen |
| 31 | Juha-Pekka Huppunen |
| 10 | Teemu Hyypiö |
| 26 | Aleksi Järvelä |
| 14 | Atte Kaipio |
| 17 | Timi Kolehmainen |
| 29 | Jarkko Lehtiranta |
| 18 | Jere Malmström |
| 35 | Jere Mäkelä |
| 30 | Ville Orkola |
| 36 | Ville Runola |
| 38 | Samuli Sorsa |
| 21 | Ville Taponen |
| 22 | Ilari Tolonen |
| 19 | Santeri Vartia |
| 11 | Jesse Vänni |
| Risto Sivonen | |
| Valmentaja | Mika Vänni |

Sivuja ylläpitää Jari Aalto