FC Nurmijärvi turnaus, Parkkimäki
Ikäluokka Su 16.6.2002
P93
Peliaika   Joukkue Alkulohko Sijoitus
0:30 (2x15) FC Nurmijärvi A3 5
Pelien väli EBK United  A4 7
0:05   Tups Riha B3 4
Aloitusaika Honka Hurrikaanit B4 1
9:00   PK-35 Real C3 3
Gnistan Keltaiset C4 2
TiPs Manu D3 8
Gnistan Siniset D4 6
B turnaus sijat 1-8
Ottelu Kenttä Aika           Tulos        
B(1-8)a 1 9:00 A3 FC Nurmijärvi  - B4 Honka Hurrikaanit 1 - 3 Voittaja 1-4, häviäjä 5-8  
B(1-8)b 2 9:00 B3 Tups Riha  - A4 EBK United  2 - 1 rp Voittaja 1-4, häviäjä 5-8  
B(1-8)c 1 9:35 C3 PK-35 Real  - D4 Gnistan Siniset 4 - 0 Voittaja 1-4, häviäjä 5-8  
B(1-8)d 2 9:35 D3 TiPs Manu  - C4 Gnistan Keltaiset 4 - 5 rp Voittaja 1-4, häviäjä 5-8  
B(5-8)a 1 11:20 HB(1-8)a FC Nurmijärvi  - HB(1-8)b EBK United  2 - 1 Voittaja 5-6, häviäjä 7-8  
B(1-4)a 2 11:20 VB(1-8)a Honka Hurrikaanit  - VB(1-8)b Tups Riha 3 - 1 Voittaja 1-2, häviäjä 3-4  
B(5-8)b 1 11:55 HB(1-8)c Gnistan Siniset  - HB(1-8)d TiPs Manu 3 - 1 Voittaja 5-6, häviäjä 7-8  
B(1-4)b 2 11:55 VB(1-8)c PK-35 Real  - VB(1-8)d Gnistan Keltaiset 0 - 2 Voittaja 1-2, häviäjä 3-4  
B(7-8) 1 13:40 HB(5-8)a EBK United   - HB(5-8)b TiPs Manu 5 - 3 Voittaja 7, häviäjä 8  
B(5-6) 2 13:40 VB(5-8)a FC Nurmijärvi  - VB(5-8)b Gnistan Siniset 2 - 0 Voittaja 5, häviäjä 6  
B(3-4) 1 14:15 HB(1-4)a Tups Riha  - HB(1-4)b PK-35 Real 1 - 2 Voittaja 3, häviäjä 4  
B(1-2) 2 14:15 VB(1-4)a Honka Hurrikaanit  - VB(1-4)b Gnistan Keltaiset 5 - 3 Voittaja 1, häviäjä 2  
Esimerkiksi merkintä VB(1-8)c tarkoittaa seuraavaa
V=Voittaja, B=B turnaus, (1-8)=sijat 1-8, c=ottelu c