FC Nurmijärvi turnaus, Parkkimäki
Ikäluokka Su 16.6.2002
P93
Peliaika   Joukkue Alkulohko Sijoitus
0:30 (2x15) PSV Eindhoven A1 3
Pelien väli Lepa Parma A2 8
0:05   Keika Rocks B1 1
Mitaliottelut Puotinkylän Valtti/Rooma B2 5
0:40 (2x20) F.C. Kasiysi Chelsea C1 2
EPS Haukat C2 4
HJK Munkka D1 6
Karkkila KJS D2 7
A turnaus, sijat 1-8
Ottelu Kenttä Aika           Tulos        
A(1-8)a 1 10:10 A1 PSV Eindhoven  - B2 Puotinkylän Valtti/Rooma 4 - 2 Voittaja 1-4, häviäjä 5-8  
A(1-8)b 2 10:10 B1 Keika Rocks  - A2 Lepa Parma 3 - 0 Voittaja 1-4, häviäjä 5-8  
A(1-8)c 1 10:45 C1 F.C. Kasiysi Chelsea  - D2 Karkkila KJS 1 - 0 Voittaja 1-4, häviäjä 5-8  
A(1-8)d 2 10:45 D1 HJK Munkka  - C2 EPS Haukat 2 - 3 rp Voittaja 1-4, häviäjä 5-8  
A(5-8)a 1 12:30 HA(1-8)a Puotinkylän Valtti/Rooma  - HA(1-8)b Lepa Parma 2 - 0 Voittaja 5-6, häviäjä 7-8  
A(1-4)a 2 12:30 VA(1-8)a PSV Eindhoven  - VA(1-8)b Keika Rocks 1 - 2 rp Voittaja 1-2, häviäjä 3-4  
A(5-8)b 1 13:05 HA(1-8)c Karkkila KJS  - HA(1-8)d HJK Munkka 0 - 2 Voittaja 5-6, häviäjä 7-8  
A(1-4)b 2 13:05 VA(1-8)c F.C. Kasiysi Chelsea  - VA(1-8)d EPS Haukat 1 - 0 Voittaja 1-2, häviäjä 3-4  
A(7-8) 1 14:50 HA(5-8)a Lepa Parma  - HA(5-8)b Karkkila KJS 3 - 5 Voittaja 7, häviäjä 8  
A(5-6) 2 14:50 VA(5-8)a Puotinkylän Valtti/Rooma  - VA(5-8)b HJK Munkka 3 - 2 rp Voittaja 5, häviäjä 6  
A(3-4) 1 15:25 HA(1-4)a PSV Eindhoven  - HA(1-4)b EPS Haukat 6 - 1 Voittaja 3, häviäjä 4  
A(1-2) 2 15:25 VA(1-4)a Keika Rocks  - VA(1-4)b F.C. Kasiysi Chelsea 4- 0 Voittaja 1, häviäjä 2  
Esimerkiksi merkintä VA(1-8)c tarkoittaa seuraavaa
V=Voittaja, A=A turnaus, (1-8)=sijat 1-8, c=ottelu c